Binance
BTC/USDT
—
Multi-exchange prices · Lag tracking · Arbitrage · Fee reference
| 产品 | Maker(挂单) | Taker(吃单) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 现货 BTC/USDT | 0.10% | 0.10% | BNB 抵扣 25% 折扣 |
| USDT 永续 BTC | 0.02% | 0.05% | BNB 抵扣 10% 折扣 |
| COIN-M 永续 | 0.02% | 0.05% | 以 BTC 结算 |
VIP 等级越高费率越低。套利需考虑:开多+平空 = 两次 Taker ≈ 0.10%(永续)
| 产品 | Maker(挂单) | Taker(吃单) | 备注 |
|---|---|---|---|
| Advanced 现货 | 0.40% | 0.60% | 按 30 日成交量分级 |
| 永续 BTC-PERP (nano) | 0.02% | 0.02% | 最低 $0.15/合约 |
| CFTC 期货 BTI | $0.45/张 | $0.75/张 | 按合约固定收费 |
Coinbase 现货费率明显高于 Binance;永续 beta 期约 0.05%。跨所套利时手续费是重要成本。